現在紹介できる注文住宅用地
掲載中の注文住宅用地の詳細につきましては、
「住まいるデスク」にお気軽にお問合せ下さい。
residential land 建築条件付の土地一覧
「建築条件付土地」とは、ハウスメーカーや工務店などの建築する会社が決まっている土地のことです。
自由設計で建築が可能です。
情報公開している土地以外の情報入手のポイントについて、
個別相談にてアドバイスします。
土地の見極め方、不動産会社、ハウスメーカーとの付き合い方をお伝えします。
エリア | 土地面積 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|
中央区 白金1丁目 | 79.19㎡ | 5,270万円 | 381 |
中央区 薬院2丁目 | 113.07㎡ | 9,170万円 | 314 |
南区 柏原4丁目 | 157.90㎡ | 1,395万円 | 371 |
南区 老司2丁目 | 168.68㎡ | 2,190万円 | 376 |
南区 若久4丁目 | 158.29㎡ | 2,280万円 | 374 |
南区 野多目2丁目 | 165.18㎡ | 2,993万円 | 342 |
南区 長住5丁目 | 132.30㎡ | 2,780万円 | 370 |
南区 高宮3丁目 | 175.01㎡ | 9,677万円 | 382 |
城南区 七隈1丁目 | 122.81㎡ | 3,490万円 | 375 |
城南区 片江1丁目 | 117.89㎡ | 2,250万円 | 358 |
城南区 田島5丁目 | 124.09㎡ | 2,980万円 | 379 |
早良区 室見5丁目 | 142.20㎡ | 5,840万円 | 305 |
早良区 有田5丁目 | 165.50㎡ | 3,149万円 | 338 |
早良区 百道1丁目 | 300.65㎡ | 13,950万円 | 323 |
早良区 荒江2丁目 | 104.96㎡ | 3,890万円 | 362 |
早良区 重留6丁目 | 180.18㎡ | 1,980万円 | 359 |
早良区 野芥1丁目 | 174.13㎡ | 2,920万円 | 384 |
西区 今津 | 296.57㎡ | 1,180万円 | 353 |
西区 今津 | 248.06㎡ | 1,730万円 | 385 |
西区 泉3丁目 | 171.42㎡ | 2,980万円 | 387 |
西区 泉5丁目 | 171.42㎡ | 2,980万円 | 334 |
糸島市 二丈深江 | 171.83㎡ | 790万円 | 354 |
糸島市 二丈深江 | 213.98㎡ | 1,050万円 | 340 |
糸島市 二丈深江 | 174.39㎡ | 970万円 | 386 |
糸島市 志摩師吉 | 203.00㎡ | 962万円 | 337 |
糸島市 志摩師吉 | 218.57㎡ | 1,451万円 | 346 |
糸島市 泊 | 236.94㎡ | 1,510万円 | 360 |
糸島市 泊 | 230.86㎡ | 1,370万円 | 364 |
糸島市 荻浦 | 165.87㎡ | 1,960万円 | 383 |
※お問合せの際は、物件番号をお知らせいただくとスムーズです。