現在紹介できる注文住宅用地
掲載中の注文住宅用地の詳細につきましては、
「住まいるデスク」にお気軽にお問合せ下さい。
residential land 建築条件付の土地一覧
「建築条件付土地」とは、ハウスメーカーや工務店などの建築する会社が決まっている土地のことです。
自由設計で建築が可能です。
情報公開している土地以外の情報入手のポイントについて、
個別相談にてアドバイスします。
土地の見極め方、不動産会社、ハウスメーカーとの付き合い方をお伝えします。
エリア | 土地面積 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|
中央区 薬院2丁目 | 113.07㎡ | 9,170万円 | 314 |
中央区 輝国2丁目 | 100.01㎡ | 2,270万円 | 328 |
南区 寺塚2丁目 | 166.34㎡ | 2,400万円 | 291 |
南区 市崎1丁目 | 315.56㎡ | 11,600万円 | 256 |
南区 平和1丁目 | 168.69㎡ | 2,480万円 | 119 |
南区 柏原4丁目 | 165.14㎡ | 1,500万円 | 306 |
南区 老司3丁目 | 169.28㎡ | 1,900万円 | 316 |
南区 老司5丁目 | 167.50㎡ | 1,280万円 | 203 |
南区 鶴田3丁目 | 172.99㎡ | 1,550万円 | 315 |
博多区 諸岡3丁目 | 165.31㎡ | 2,850万円 | 319 |
城南区 南片江4丁目 | 142.94㎡ | 1,670万円 | 211 |
城南区 南片江4丁目 | 180.76㎡ | 1,770万円 | 252 |
城南区 樋井川2丁目 | 169.29㎡ | 2,300万円 | 327 |
城南区 樋井川4丁目 | 165.10㎡ | 2,300万円 | 222 |
城南区 田島6丁目 | 116.03㎡ | 2,350万円 | 299 |
城南区 飯倉1丁目 | 177.39㎡ | 3,285万円 | 320 |
早良区 南庄4丁目 | 132.45㎡ | 4,200万円 | 329 |
早良区 原1丁目 | 109.93㎡ | 2,980万円 | 322 |
早良区 四箇1丁目 | 165.33㎡ | 1,765万円 | 201 |
早良区 室見3丁目 | 217.47㎡ | 6,990万円 | 296 |
早良区 室見5丁目 | 135.41㎡ | 5,690万円 | 305 |
早良区 小田部2丁目 | 168.93㎡ | 2,390万円 | 326 |
早良区 小田部5丁目 | 85.00㎡ | 2,090万円 | 325 |
早良区 有田2丁目 | 137.97㎡ | 2,500万円 | 293 |
早良区 百道1丁目 | 206.25㎡ | 6,650万円 | 323 |
早良区 藤崎2丁目 | 207.74㎡ | 8,790万円 | 313 |
早良区 賀茂1丁目 | 166.45㎡ | 2,940万円 | 275 |
西区 今宿駅前1丁目 | 175.92㎡ | 2,470万円 | 245 |
西区 周船寺2丁目 | 181.68㎡ | 2,820万円 | 321 |
西区 姪浜1丁目 | 131.62㎡ | 4,570万円 | 279 |
西区 小戸3丁目 | 94.37㎡ | 2,320万円 | 309 |
西区 田尻 | 201.26㎡ | 3,150万円 | 277 |
西区 野方2丁目 | 171.33㎡ | 2,590万円 | 265 |
糸島市 志摩初 | 202.74㎡ | 1,230万円 | 311 |
糸島市 有田中央 | 166.08㎡ | 1,210万円 | 310 |
糸島市 波多江駅北2丁目 | 166.35㎡ | 1,810万円 | 250 |
糸島市 篠原西1丁目 | 170.53㎡ | 1,770万円 | 266 |
糸島市 荻浦 | 148.79㎡ | 1,270万円 | 170 |
糸島市 荻浦4丁目 | 165.10㎡ | 1,024万円 | 273 |
※お問合せの際は、物件番号をお知らせいただくとスムーズです。