現在紹介できる注文住宅用地

掲載中の注文住宅用地の詳細につきましては、
「住まいるデスク」にお気軽にお問合せ下さい。

residential land

「建築条件付土地」とは、ハウスメーカーや工務店などの建築する会社が決まっている土地のことです。
自由設計で建築が可能です。

情報公開している土地以外の情報入手のポイントについて、
個別相談にてアドバイスします。
土地の見極め方、不動産会社、ハウスメーカーとの付き合い方をお伝えします。

エリア 土地面積 価格 物件番号
中央区 平和5丁目 168.35㎡ 2,435万円 397
中央区 白金1丁目 79.19㎡ 5,270万円 381
中央区 笹丘2丁目 165.00㎡ 2,535万円 398
中央区 笹丘3丁目 205.47㎡ 3,232万円 392
南区 三宅2丁目 126.70㎡ 2,730万円 391
南区 柏原4丁目 157.90㎡ 2,235万円 371
南区 老司2丁目 168.68㎡ 2,190万円 376
南区 警弥郷3丁目 162.02㎡ 2,280万円 396
南区 野多目2丁目 166.11㎡ 3,163万円 342
南区 高宮3丁目 175.01㎡ 9,677万円 382
城南区 七隈1丁目 122.81㎡ 3,490万円 375
城南区 南片江4丁目 168.20㎡ 1,810万円 368
城南区 友丘6丁目 120.97㎡ 1,870万円 387
城南区 片江1丁目 117.89㎡ 2,250万円 358
城南区 田島5丁目 124.09㎡ 2,980万円 379
早良区 室見4丁目 181.96㎡ 5,790万円 406
早良区 有田1丁目 94.49㎡ 2,290万円 388
早良区 有田5丁目 165.50㎡ 3,149万円 338
早良区 梅林6丁目 171.21㎡ 2,780万円 412
早良区 百道1丁目 300.65㎡ 13,950万円 323
早良区 百道1丁目 89.80㎡ 4,480万円 411
早良区 荒江2丁目 104.96㎡ 3,890万円 362
早良区 荒江2丁目 104.96㎡ 3,890万円 413
早良区 重留6丁目 180.18㎡ 1,980万円 359
早良区 飯倉5丁目 168.38㎡ 2,100万円 404
早良区 飯倉8丁目 91.50㎡ 1,840万円 408
西区 今津 248.06㎡ 1,730万円 385
糸島市 二丈深江 171.83㎡ 590万円 354
糸島市 二丈深江 213.98㎡ 1,050万円 340
糸島市 二丈深江 174.39㎡ 970万円 386
糸島市 前原駅南1丁目 175.83㎡ 2,290万円 399
糸島市 前原駅南1丁目 178.25㎡ 2,290万円 409
糸島市 志摩師吉 203.00㎡ 962万円 337
糸島市 志摩師吉 218.57㎡ 1,451万円 346
糸島市 志摩師吉 273.02㎡ 1,380万円 410
糸島市 板持 202.25㎡ 1,550万円 390
糸島市 236.94㎡ 1,510万円 360
糸島市 230.86㎡ 1,370万円 364
糸島市 232.18㎡ 1,580万円 395
糸島市 神在 201.58㎡ 1,340万円 400
糸島市 荻浦 165.87㎡ 1,960万円 383

※お問合せの際は、物件番号をお知らせいただくとスムーズです。

お問い合わせ

  • 電話でのご予約はこちらlist
  • WEBでのご予約はこちら