現在紹介できる注文住宅用地
掲載中の注文住宅用地の詳細につきましては、
「住まいるデスク」にお気軽にお問合せ下さい。
residential land 建築条件付の土地一覧
「建築条件付土地」とは、ハウスメーカーや工務店などの建築する会社が決まっている土地のことです。
自由設計で建築が可能です。
情報公開している土地以外の情報入手のポイントについて、
個別相談にてアドバイスします。
土地の見極め方、不動産会社、ハウスメーカーとの付き合い方をお伝えします。
エリア | 土地面積 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|
中央区 地行1丁目 | 125.55㎡ | 5,695万円 | 335 |
中央区 薬院2丁目 | 113.07㎡ | 8,490万円 | 314 |
南区 弥永4丁目 | 162.90㎡ | 2,790万円 | 344 |
南区 野多目2丁目 | 165.18㎡ | 2,993万円 | 342 |
南区 野間4丁目 | 165.33㎡ | 2,960万円 | 333 |
南区 高宮3丁目 | 424.72㎡ | 23,200万円 | 341 |
南区 鶴田3丁目 | 172.99㎡ | 1,550万円 | 315 |
城南区 南片江4丁目 | 142.94㎡ | 1,670万円 | 350 |
城南区 堤2丁目 | 167.521㎡ | 1,490万円 | 351 |
城南区 樋井川2丁目 | 208.01㎡ | 2,400万円 | 327 |
城南区 飯倉1丁目 | 140.01㎡ | 3,435万円 | 320 |
城南区 鳥飼7丁目 | 79.60㎡ | 2,710万円 | 330 |
早良区 室見5丁目 | 135.41㎡ | 5,330万円 | 305 |
早良区 有田5丁目 | 165.50㎡ | 3,013万円 | 338 |
早良区 次郎丸1丁目 | 167.18㎡ | 2,800万円 | 332 |
早良区 百道1丁目 | 300.65㎡ | 13,950万円 | 323 |
早良区 百道1丁目 | 300.65㎡ | 13,950万円 | 323 |
早良区 賀茂1丁目 | 166.45㎡ | 2,940万円 | 275 |
西区 下山門4丁目 | 145.50㎡ | 2,550万円 | 348 |
西区 今宿駅前1丁目 | 175.92㎡ | 2,470万円 | 245 |
西区 今宿駅前1丁目 | 167.15㎡ | 2,530万円 | 349 |
西区 周船寺2丁目 | 181.68㎡ | 2,820万円 | 321 |
西区 姪浜1丁目 | 131.62㎡ | 4,390万円 | 279 |
西区 徳永 | 201.89㎡ | 3,450万円 | 343 |
西区 泉2丁目 | 173.06㎡ | 2,550万円 | 339 |
西区 泉5丁目 | 171.00㎡ | 2,980万円 | 334 |
西区 田尻 | 200.10㎡ | 2,950万円 | 277 |
西区 福重3丁目 | 165.27㎡ | 3,299万円 | 335 |
西区 野方2丁目 | 171.33㎡ | 2,590万円 | 265 |
糸島市 二丈深江 | 213.96㎡ | 1,100万円 | 340 |
糸島市 志摩初 | 202.60㎡ | 1,080万円 | 311 |
糸島市 志摩師吉 | 215.04㎡ | 1,027万円 | 337 |
糸島市 志摩師吉 | 201.14㎡ | 1,335万円 | 336 |
糸島市 板持 | 202.97㎡ | 2,427万円 | 347 |
※お問合せの際は、物件番号をお知らせいただくとスムーズです。