現在紹介できる注文住宅用地

掲載中の注文住宅用地の詳細につきましては、
「住まいるデスク」にお気軽にお問合せ下さい。

residential land

「建築条件付土地」とは、ハウスメーカーや工務店などの建築する会社が決まっている土地のことです。
自由設計で建築が可能です。

情報公開している土地以外の情報入手のポイントについて、
個別相談にてアドバイスします。
土地の見極め方、不動産会社、ハウスメーカーとの付き合い方をお伝えします。

エリア 土地面積 価格 物件番号
中央区 薬院2丁目 113.07㎡ 8,490万円 314
南区 市崎2丁目 119.82㎡ 2,650万円 356
南区 弥永4丁目 105.65㎡ 2,058万円 365
南区 警弥郷3丁目 100.19㎡ 1,600万円 366
南区 野多目2丁目 165.18㎡ 2,993万円 342
南区 野間4丁目 191.18㎡ 3,890万円 333
南区 長住5丁目 165.30㎡ 3,435万円 370
南区 高宮3丁目 131.48㎡ 6,980万円 341
南区 鶴田1丁目 184.57㎡ 2,055万円 361
南区 鶴田3丁目 172.99㎡ 1,550万円 315
城南区 南片江4丁目 168.59㎡ 1,690万円 368
城南区 片江1丁目 117.89㎡ 2,250万円 358
城南区 田島5丁目 208.73㎡ 3,500万円 369
城南区 鳥飼7丁目 79.60㎡ 2,710万円 330
早良区 有田5丁目 165.50㎡ 3,013万円 338
早良区 次郎丸1丁目 167.18㎡ 2,800万円 332
早良区 百道1丁目 300.65㎡ 13,950万円 323
早良区 荒江2丁目 104.96㎡ 3,890万円 362
早良区 賀茂1丁目 166.45㎡ 2,940万円 275
早良区 重留6丁目 180.18㎡ 1,980万円 359
西区 下山門4丁目 125.32㎡ 2,520万円 348
西区 今宿駅前1丁目 167.15㎡ 2,530万円 349
西区 今宿駅前1丁目 175.92㎡ 2,530万円 363
西区 今津 296.57㎡ 1,580万円 353
西区 泉5丁目 171.00㎡ 2,980万円 334
西区 福重3丁目 165.27㎡ 3,299万円 345
糸島市 二丈深江 213.98㎡ 1,050万円 340
糸島市 二丈深江 171.83㎡ 990万円 354
糸島市 志摩初 211.10㎡ 1,080万円 311
糸島市 志摩師吉 215.04㎡ 1,027万円 337
糸島市 志摩師吉 201.14㎡ 1,335万円 346
糸島市 板持 202.99㎡ 1,510万円 347
糸島市 236.94㎡ 1,510万円 360
糸島市 231.01㎡ 1,380万円 364

※お問合せの際は、物件番号をお知らせいただくとスムーズです。

住まいるデスクで気軽に電話相談

092-407-3400

閉じる