現在紹介できる注文住宅用地
掲載中の注文住宅用地の詳細につきましては、
「住まいるデスク」にお気軽にお問合せ下さい。
residential land 建築条件付の土地一覧
「建築条件付土地」とは、ハウスメーカーや工務店などの建築する会社が決まっている土地のことです。
自由設計で建築が可能です。
情報公開している土地以外の情報入手のポイントについて、
個別相談にてアドバイスします。
土地の見極め方、不動産会社、ハウスメーカーとの付き合い方をお伝えします。
エリア | 土地面積 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|
中央区 警固3丁目 | 299.48㎡ | 14,628万円 | 238 |
南区 市崎1丁目 | 824.73㎡ | 33,600万円 | 256 |
南区 日佐3丁目 | 124.46㎡ | 1,835万円 | 257 |
南区 桧原4丁目 | 209.36㎡ | 1,480万円 | 216 |
南区 皿山1丁目 | 198.07㎡ | 2,290万円 | 225 |
南区 老司5丁目 | 165.20㎡ | 1,450万円 | 203 |
南区 西長住2丁目 | 167.71㎡ | 2,716万円 | 101 |
南区 警弥郷3丁目 | 107.52㎡ | 1,250万円 | 261 |
南区 長丘2丁目 | 165.05㎡ | 2,753万円 | 125 |
南区 長住4丁目 | 140.78㎡ | 2,240万円 | 127 |
南区 長住6丁目 | 149.01㎡ | 2,722万円 | 128 |
南区 長住6丁目 | 142.00㎡ | 1,980万円 | 209 |
南区 鶴田1丁目 | 166.33㎡ | 1,640万円 | 262 |
城南区 七隈1丁目 | 165.25㎡ | 3,430万円 | 223 |
城南区 南片江4丁目 | 142.94㎡ | 1,670万円 | 211 |
城南区 南片江4丁目 | 167.24㎡ | 1,569万円 | 252 |
城南区 堤2丁目 | 136.09㎡ | 1,480万円 | 230 |
城南区 東油山1丁目 | 135.69㎡ | 1,950万円 | 258 |
城南区 樋井川4丁目 | 165.29㎡ | 2,190万円 | 222 |
城南区 片江5丁目 | 153.95㎡ | 2,370万円 | 255 |
城南区 茶山2丁目 | 148.18㎡ | 4,000万円 | 226 |
城南区 茶山6丁目 | 138.44㎡ | 3,510万円 | 90 |
城南区 長尾3丁目 | 153.89㎡ | 2,690万円 | 218 |
早良区 南庄3丁目 | 126.31㎡ | 2,980万円 | 103 |
早良区 四箇1丁目 | 165.47㎡ | 1,535万円 | 201 |
早良区 四箇6丁目 | 172.77㎡ | 1,798万円 | 217 |
早良区 城西2丁目 | 112.78㎡ | 3,880万円 | 240 |
早良区 室見5丁目 | 160.72㎡ | 6,530万円 | 246 |
早良区 室見5丁目 | 133.93㎡ | 5,490万円 | 259 |
早良区 小田部2丁目 | 170.00㎡ | 2,828万円 | 248 |
早良区 干隈6丁目 | 165.77㎡ | 2,980万円 | 212 |
早良区 昭代2丁目 | 120.21㎡ | 4,520万円 | 251 |
早良区 藤崎1丁目 | 161.53㎡ | 7,900万円 | 260 |
早良区 賀茂2丁目 | 195.38㎡ | 2,500万円 | 213 |
西区 今宿駅前1丁目 | 166.01㎡ | 2,390万円 | 245 |
西区 周船寺駅西 | 166.03㎡ | 2,039万円 | 104 |
西区 横浜1丁目 | 130.76㎡ | 2,350万円 | 254 |
西区 石丸2丁目 | 178.80㎡ | 2,255万円 | 249 |
西区 野方3丁目 | 164.06㎡ | 1,550万円 | 184 |
糸島市 志摩稲留 | 179.32㎡ | 657万円 | 208 |
糸島市 有田中央 | 211.71㎡ | 910万円 | 233 |
糸島市 波多江駅北2丁目 | 171.39㎡ | 1,660万円 | 250 |
糸島市 神在東3丁目 | 168.57㎡ | 1,170万円 | 132 |
糸島市 荻浦 | 165.52㎡ | 1,430万円 | 186 |
※お問合せの際は、物件番号をお知らせいただくとスムーズです。